Kai pasirinksite mus kaip „Fuso Truck“ „Tie Rod End“ tiekėją, galite patikėti, kad gaunate pranašesnius produktus. Mes esame įsipareigoję pateikti aukštos kokybės sprendimus, kurie atitinka specifinius FUSO transporto priemonių reikalavimus. Mūsų kaklaraiščio strypo galuose yra griežtos kokybės kontrolės priemonės, kad būtų užtikrintas jų patikimumas ir ilgaamžiškumas.
„Fuso“ sunkvežimio kaklaraiščio strypo galas
„Youte Tie Rod End for Fuso“ sunkvežimio yra gyvybiškai svarbūs vairavimo sistemos komponentai, užtikrinantys tikslią vairavimo valdymą ir optimalų našumą. Konkrečiai sukurtos „Fuso“ sunkvežimių modeliams, šie kaklaraiščių strypų galai yra sukurti taip, kad atitiktų „Fuso“ transporto priemonių reikalavimus ir specifikacijas.
Tie strypo galai jungia vairo jungtį prie vairo pagaliukų, palengvindami vairuotojo įvesties perdavimą iš vairuotojo į ratus. Jie vaidina lemiamą vaidmenį palaikant tinkamą ratų suderinimą, stabilumą ir sklandų „Fuso“ sunkvežimių tvarkymą.
„Fuso“ sunkvežimių kaklaraiščio strypo galas yra pagamintas su aukštos kokybės medžiagomis, kad atlaikytų reiklus komercinių transporto priemonių operacijų sąlygas. Jie yra sukurti taip pat patvariai, atsparūs korozijai ir gali valdyti sunkius krovinius ir nuolatines virpesius.
Pasirinkite mūsų kaklaraiščio strypo galus, kad užtikrintumėte tikslią vairavimo valdymą ir patikimą „Fuso“ sunkvežimio veikimą. Mes esame įsipareigoję pateikti aukštesnius produktus, kurie atitinka konkrečius „Fuso“ transporto priemonių reikalavimus ir siūlo išskirtinį klientų aptarnavimą jūsų poreikiams palaikyti.
| Numeris | Produkto numeris | Produkto tipas | Vienetas | Specifikacija | Kiekis/gabalai |
| 1 | BJ130 | Vairo strypo galas | Pora | M18*15,6 | 18 |
| 2 | BJ1041.HF6700 | Vairo strypo galas | Pora | M20*18 | 18 |
| 3 | NJ131 | EQ1060 | 1061 | Vairo strypo galas | Pora | M18 | 22 | 24*17,6 | 18 |
| 4 | Qingling700p | Vairo strypo galas | Pora | M24*20 | 18 |
| 5 | CA1046 | išsivadavimo baliacija | Vairo strypo galas | Pora | M30*15,6 | 18 | 8 |
| 6 | Hongta Jinling | Vairo strypo galas | Pora | M24*15,6 | 8 |
| 7 | EQ140 | Vairo strypo galas | Pora | M27*20 | 12 |
| 8 | Steyr | Vairo strypo galas | Pora | M30*23,5 | 12 |
| 9 | HF6853 Maža „Auman 5“ serija | Vairo strypo galas | Pora | M30*20 | 12 |
| 10 | Trys T karaliai | Vairo strypo galas | Pora | M27*20 | 12 |
| 11 | Raudonasis rokas | Vairo strypo galas | Pora | M30*27.1 | 8 |
| 12 | CA141 (Mažas J6) | Vairo strypo galas | Pora | M30*22 | 6 |
| 13 | CA151 | Vairo strypo galas | Pora | M30*23,5 | 6 |
| 14 | 16T ORWAY | Vairo strypo galas | Pora | M36*27,5 | 6 |
| 15 | HF6782 | 6800 | Vairo strypo galas | Pora | M33*19,6 | 8 |
| 16 | Šiaurės Benzas | Yutong karalius Long | Vairo strypo galas | Pora | M30*29 | 28.1 | 8 |
| 17 | Karalius Long6791 | Vairo strypo galas | Pora | M30*20 | 6 |
| 18 | Karalius Long6792 | Vairo strypo galas | Pora | M30*20 | 6 |
| 19 | Naujasis drakonas | Vairo strypo galas | Pora | M36*28 | 8 |
| 20 | Jungtinis sunkvežimis | Vairo strypo galas | Pora | M30*27.1 | 6 |
| 21 | Ankai Auksinis drakonas 6120 | Unibsiamiyaion | Vairo strypo galas | Pora | M36 | 38*27.1 | 6 |
| 22 | Tyrannosaurus | Vairo strypo galas | Pora | M38*27.1 | 8 |
| 23 | Faw Hanwei | Vairo strypo galas | Pora | M36*23,5 | 6 |
| 24 | Qingdao Hanwei | Vairo strypo galas | Pora | M30*23,5 | 6 |
| 25 | Naujasis Dawei | Vairo strypo galas | Pora | M30*23,5 | 4 |
| 26 | EQ153 | Vairo strypo galas | Pora | M44*27.1 | 4 |
| 27 | Dongfengas Tianlong | Vairo strypo galas | Pora | M44*27.1 | 4 |
| 28 | EQ153 (vienkartinis) | Vairo strypo galas | Pora | M44*27.1 | 4 |
| 29 | Auman Etx | Vairo strypo galas | Pora | M44*27 | 23.5 | 3 |
| 30 | „Galfa M42“ | Vairo strypo galas | Pora | M42*27.1 | 3 |
| 31 | Auman M42 | M44 | Vairo strypo galas | Pora | M44 | M42*23,5 | 3 |
| 32 | „Hualing M42“ | Vairo strypo galas | Pora | M44*29 | 3 |
| 33 | Hualingm56 | Vairo strypo galas | Pora | M56*29 | 27 | 3 |
| 34 | Išvadavimas J6 | Vairo strypo galas | Pora | M42*27,5 | 2 |
| 35 | Howo-Delongas | Vairo strypo galas | Pora | M38*23,5 | 8 |
| 36 | Denonas | Vairo strypo galas | Pora | M33*27 | 8 |
| 37 | M40 sandarinimas | Vairo strypo galas | Pora | M40 | 6 |
| 38 | CA151 | Vairo strypo galas | Pora | M30*23,5 | 8 |

