Jei jums reikia patikimų tiekėjų, skirtų „Howo“ sunkvežimių vairo „Knuckle King Pin“ rinkiniams, mes esame čia, kad atitiktume jūsų reikalavimus. Mūsų įmonė specializuojasi teikdama aukščiausios kokybės remonto rinkinius, specialiai sukurtus „Howo“ sunkvežimių vairo peiliukams. Sutelkdami dėmesį į klientų pasitenkinimą ir kompetenciją produktams, mes siekiame būti jūsų patikimu tiekėju dėl visų jūsų „Howo“ sunkvežimių atsarginių dalių poreikių.
„Howo“ sunkvežimių vairo kumštelio karaliaus kaiščių rinkiniai
	
„Youte“ vairo „Knuckle King PIN“ rinkiniai yra kruopščiai kuruojami, kad apimtų visus būtiniausius komponentus, reikalingus visapusiškam remontui ar pakeitimui. Mes gauname savo dalis iš patikimų gamintojų, kurie laikosi griežtų kokybės standartų, užtikrindami, kad gausite patvarius ir patikimus produktus.
Kai pasirinksite mus kaip savo tiekėją, galite tikėtis efektyvios ir greitos paslaugos. Mes suprantame, kaip svarbu sumažinti prastovą transporto pramonėje, ir stengiamės greitai ir tiksliai pateikti jūsų užsakymus. Mūsų žinių komanda gali padėti jums atlikti bet kokius jūsų paklausimus ar rūpesčius, nukreipdami jus į idealų „Kingpin“ remonto rinkinį jūsų „Howo“ sunkvežimio vairo pagaliukui.
Be platų remonto rinkinių asortimentą, mes siūlome konkurencingą kainą, nepakenkiant kokybei. Mes tikime, kad suteiksime savo klientams vertę ir užmezgame ilgalaikius ryšius, pagrįstus pasitikėjimu ir pasitenkinimu.
Nesvarbu, ar jums reikia pavienių užsakymų, ar pirkti didelius kiekius, mes esame pasirengę patenkinti jūsų poreikius ir užtikrinti vientisą patirtį. Pasitikėkite mumis kaip patikimu „Howo“ sunkvežimio vairavimo „Knuckle King PIN“ rinkinių tiekėju, ir mes viršysime jūsų lūkesčius naudodamiesi aukštesniais produktais ir išskirtinėmis paslaugomis.
	
| Modelis | Skersmuo | Ilgis | alyvavimas | Guolis | |
| Juodoji pantera375 | 25 | 125 | Ir | 198905 | |
| Laikai yulling | 25 | 125 | 198905 | ||
| BJ-1028 | 25 | 128 | Ir | 198905 | |
| BJ-130 | 25 | 148 | Ir | 198905 | |
| CA-1046L | 25 | 148 | x | 198905 | |
| Isuzu nhr | 25 | 168 | o | 409905K | |
| Antroji Kang Ling karta | 30 | 148 | Ir | 98206 | |
| DJ-1041 | 30 | 148 | x | 98206 | |
| Antrosios kartos „New Kang Ling“ karta | 30 | 148 | Ir | 98206 | |
| Zibo Qingqi | 30 | 150 | 98206 | ||
| Beiqiqling | 30 | 151 | x | 98206 | |
| Nanjun | 30 | 155 | x | 98206 | |
| Donggengas Kangba | 30 | 155 | x | 98206 | |
| Jianghuai mokyklinis autobusas | 30 | 155 | x | 98206 | |
| Jianghuai Weiling | 30 | 157 | 98206 | ||
| Yiqi Hongta Lanjian | 30 | 158 | o | 98206 | |
| Laikai lengvas sunkvežimis | 30 | 165 | x | 98206 | |
| Sustiprintas lengvasis sunkvežimis | 30 | 165 | x | 98206 | |
| Naujasis Isuzu | 30 | 176 | 98206 | ||
| NJ-131 | 30 | 178 | x | 98206 | |
| EQ-1060 | 30 | 178 | x | 98206 | |
| Hangdhou Forklift3.5t | 30 | 180 | Ir | 51206 | |
| Hangdhou Forklift A30 | 30 | 182.5 | Ir | 51206 | |
| „Yuejin Light“ sunkvežimis | 30 | 184 | o | 409906K | |
| Jianghuai 6700/Isuzu nhr.npr | 30 | 188 | o | 409906K | |
| „Hanggua Dimond 1060“ | 30 | 189 | x | 98206 | |
| „Hanggua Dimond 1070“ | 32 | 180 | x | 817/32z/ya | |
| EQ-1061 | 32 | 185 | Ir | 198906K | |
| Jianghuai 6800 | 32 | 185 | o | 817/32z/ya | |
| „Jianghuai 6800“ pratęstas | 32 | 197 | o | 817/32z/ya | |
| HELI Forklift 3.5t | 32 | 220 | 
 | ||
| „Howo“ lengvasis sunkvežimis | 32/32.25/33 | 189.5 | 817/32z/ya | ||
| Jiangsu Yingtian | 34 | 180 | x | 517/34 | |
| „Auman 1026“ | 35 | 190 | Ir | 98907 | |
| EQ1070 | 35 | 192 | Ir | 98907 | |
| Karalius Long 6790/ HF6730 | 35 | 192 | Ir | 98907 | |
| Jianfang 3 tonos/Tutian598 | 35 | 192 | Ir | 98907 | |
| Kaiyue N800 | 35 | 192 | Ir | 98907 | |
| NJ1053/NJ1063 | 35 | 195 | Ir | 98907 | |
| „Jiefang Light Truck J6f“ | 35 | 198 | 98907 | ||
| „Howo Light Truck166“ | 38 | 166 | 129908 | ||
| „Howo Light Truck173“ | 38 | 173 | 129908 | ||
| 
						 | 38 | 189 | 129908 | ||
| EQ140 | 38 | 208 | x | 129908 | |
| Futianas 599 | 38 | 208 | x | 129908 | |
| Auksinis drakonas 6890 | 38 | 215 | Ir | 129908 | |
| CA5063 | 38 | 215 | Ir | 129908 | |
| Auksinis drakonas 6791 | 38 | 215 | Ir | 129908 | |
| EQ-1071 | 38 | 215 | Ir | 129908 | |
| Auksinė brigada 6808 | 38 | 215 | Ir | 129908 | |
| Futianas AoLINGAS | 34/38 | 218 | 129908 | ||
| CA-141 | 38 | 220 | x | 129908 Oilless purkštukas | |
| Auksinis drakonas 6796 | 38 | 228 | Ir | 429908 | |
| EQ-145 | 38 | 228 | Ir | 429908 | |
| Yutong 6859 | 38 | 232 | Ir | 429908 | |
| Laikas „Ruiwo 240“ | 38 | 235 | Ir | 429908 | |
| Fukuda karalius Kongas | 38 | 235 | 429908 | ||
| Auksinė brigada 6925 | 38 | 235 | Ir | 429908 | |
| „Omarco S3“ | 38 | 235 | 129908 | ||
| L3000 4.8t | 38/38,25/39 | 172 | 129908 | ||
| „Omarco S3“ | 40 | 214 | 51708 | ||
| Jianghuai 6782 | 40 | 228 | x | 51708 | |
| Naujas M3000 | 42/42.5/43 | 200 | x | 329909 | |
| Howo A7 | 42 | 185 | Ir | 329909K | |
| Laikai ruiwo160 | 42 | 208 | x | 329909K | |
| EQ-144 | 42 | 228 | Ir | 329909K | |
| Auksinis drakonas 6892 | 42 | 228 | 329909 | ||
| CA-151 | 42 | 230 | x | 329909 | |
| Auman Etx6 | 42 | 233 | Ir | 329909K | |
| Auksinis drakonas 6885 | 42 | 238 | Ir | 329908K | |
| Auksinis drakonas 6820 | 42 | 238 | Ir | 329908K | |
| Jangdžou-663 | 42 | 238 | Ir | 329908K | |
| 
						 | 42 | 238 | Ir | 329908K | |
| 
						 | 42 | 240 | Ir | 329908K | |
| 
						 | 42 | 240 | Ir | 329908K | |
| Yangzijiang autobusas | 42 | 240 | Ir | 329908K | |
| Howo T7/T5G | 43/43.3/44.8 | 187 | per skylę | 3001040-A4Q | |
| Steyr | 43/45/47 | 206 | per skylę | 329910 | |
| Howo | 45 | 200 | 917/45 | ||
| 
						 | 45 | 206 | per skylę | 917/45 | |
| Aumanas 4.2t | 45 | 206 | 917/45 | ||
| J6a4q | 45 | 201 | 0 | 3001040-A4Q | |
| 
						 | 35/35.2/45 | 209 | ne | ||
| 
						 | 45 | 224 | 22-075045T | ||
| „Jiuping“ dyzelino disko stabdys (8nd) | 45 | 233 | Ir | 329909a | |
| „Kinpin“ remonto rinkinys-45*235 | 45*235 | 235 | 198909 | ||
| „Kinpin“ remonto rinkinys-45*235 | 45*235 | 235 | 198909 | ||
| Važiuoklės riaumojimas | 45 | 240 | o | 329909a | |
| Išlaisvinkite Jiuping Chai | 45 | 245 | x | 329909a | |
| „Auman 260“ | 45 | 245 | o | 329909a | |
| Naujasis Steyras | 45/47 | 206 | per skylę | 329910 | |
| Howo T7H | 44,8/45/47 | 205 | per skylę | 329910 | |
| 
						153 | 46.8/47.1 | 240 | Ir | 198909K | |
| HONGYAN JIESHI DISKAS STABDŽIAI | 47 | 206 | per skylę | 329910 | |
| „Galfa“ diskiniai stabdžiai | 47 | 206 | 0 | 329910 | |
| Huanghai autobusas | 47 | 216 | 198909K | ||
| Drakono karalius | 47 | 230 | 198909K | ||
| Naujas 153 | 47 | 230 | 198909K | ||
| Naujasis Howo H653 tiltas | 47 | 233.5 | 329910 | ||
| „Delong M3000“ | 47/48 | 234 | 
 | ||
| EQ-153 patobulintas tipas | 47 | 240 | Ir | 198909K | |
| DV070 | 48 | 218 | Ir | 329910a | |
| „Hanwei“ disko stabdys | 48 | 233 | 0 | 329910a | |
| Hanwei v2.0 (Q3301) | 48 | 241.5 | 329910a | ||
| Faw Hanwei | 48 | 242 | x | 329910a | |
| Naujasis Faw Hanwei | 48 | 242 | x | 329910a | |
| Naujas CA-16T | 48 | 278 | x | 329910a | |
| CA-16T | 48 | 278 | x | 329910a | |
| „J6 Navigator“ leidimas | 48 | 275 | Ir | 329910a | |
| B4Z Aowei 242d tiltas | 48 | 280 | 329910a | ||
| „Delong F2000“ | 49,5/50 | 224 | 
 | ||
| „Howo 20“ modeliai/7.5t | 49/49.2/50 | 227 | 329210 | ||
| Valin Xingma | 50 | 220 | 329210 | ||
| X2000/ | 50/50,25/51 | 223 | x | 329210 | |
| Šiaurės Benzas | 50/51 | 223 | o | 329210 | |
| Howo 10Style | 50 | 223 | x | 389910K | |
| Jianghuai K7 | 50 | 225 | 329210 | ||
| J6a1q | 50 | 225 | 0 | 329210 | |
| Auksinis princas | 50 | 230 | Ir | 329210 | |
| Ankai autobusas | 50 | 233 | x | 329210 | |
| Yutong-03434 | 50 | 230 | 917/50 | ||
| Yutong-02366 | 50 | 240 | 917/50 | ||
| „Yutong-00203“ | 50 | 240 | 917/50 | ||
| Yutong-02581 | 50 | 240 | 917/50 | ||
| „Dongfeng Dana Bridge“ vienas kištukas | 50 | 240 | Ir | 329210 | |
| 
						 | 50 | 240 | o | 329210 | |
| Tianweii | 50 | 279 | x | 329210 | |
| Jianghuai Geerfa | 50 | 244 | Ir | 51710 | |
| Jiefang JH6 | 50*244 | 244 | 329210 | ||
| Naujo stiliaus A1q | 50 | 247 | 329210 | ||
| Jiefang J6 | 50 | 250 | o | 389910K | |
| Hualing | 50 | 253 | 
 | ||
| Hualing | 50 | 253 | 329210 | ||
| Tianwei Q184G | 50 | 279 | 329210 | ||
| Xcmg | 50 | 285 | x | T202 | |
| Išskirtinumo diskiniai stabdžiai | 52 | 235 | 0 | 517/52 | |
| Auman Etx9 | 52 | 198 | Ir | 517/52 | |
| „Sany Heavy Duty“ sunkvežimis (H7) | 52 | 206 | 517/52 | ||
| Deshanqiao (Howo20Style) | 52/51.3/52 | 237 | 517/52 | ||
| ROAR GTL | 52 | 241 | Ir | 517/52 | |
| Didelis auksinis drakonas | 52 | 241 | Ir | 517/52 | |
| Yutong 6127 | 52 | 242 | Ir | 517/52 | |
| Violetinės | 52 | 247 | Ir | 517/52 | |
| Naujas J6A2Q | 52 | 248 | 517/52 | ||
| „Auman Lion“ | 52 | 248 | Ir | 517/52 | |
| Xiangqiao trylika tonų | 52 | 248 | Ir | 517/52 | |
| 
						 | 52 | 248 | Ir | 517/52 | |
| Naujasis Jiefang J6 | 52 | 275 | x | 517/52 | |
| „Delong3000“ | 54 | 232 | x | 917/54 | |
| „Delong X3000 Hande 9.5T“ | 54/54.5/55 | 232 | x | 917/54 | |
| HONGYAN JIESHI 9.5T | 54/54.1 | 235 | x | 917/54 | |
	 